
Administracijos darbuotojų darbo užmokestis
Informacija apie VPS administruojančių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2025 m. sausio 1 d.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
Administracijos vadovė | 1 | 2142,48 | 1337,35 |
Vyr. finansininkė | 1 | 2053,21 | 1292,11 |
Informacija apie VPS administruojančių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2024 m. sausio 1 d.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
Administracijos vadovė | 1 | 1981,79 | 1242,60 |
Vyr. finansininkė | 1 | 1838,96 | 1170,47 |
Viešųjų ryšių specialistė | 0,5 | 746,60 | 451,70 |
Informacija apie VPS administruojančių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2023 m. sausio 1 d.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
Administracijos vadovė | 1 | 1597,74 | 1027,98 |
Vyr. finansininkė | 1 | 1439,64 | 945,61 |
Viešųjų ryšių specialistė | 0,5 | 632,40 | 382,60 |
Informacija apie VPS administruojančių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2022 m. sausio 1 d.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
Administracijos vadovė | 1 | 1555,00 | 924,12 |
Vyr. finansininkė | 1 | 1401,00 | 857,00 |
Viešųjų ryšių specialistė | 1 | 1230,00 | 747,00 |
Informacija apie VPS administruojančių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2021 m. sausio 1 d.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
Administracijos vadovė | 1 | 1555,00 | 924,12 |
Vyr. finansininkė | 1 | 1401,00 | 857,00 |
Viešųjų ryšių specialistė | 1 | 1230,00 | 747,00 |
Informacija apie VPS administruojančių darbuotojų darbo užmokestį nuo 2020 m. sausio 1 d.
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
Administracijos vadovė | 1 | 1555,00 | 924,12 |
Vyr. finansininkė | 1 | 1401,00 | 857,00 |
Viešųjų ryšių specialistė | 1 | 1230,00 | 747,00 |
Pasikeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėms Nr.3D-8 (2018-11-06 įsakymas Nr.3D-789) ir įsigaliojus LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimams, nuo 2019 m. sausio 1 d. perskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimas | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
VPS administracijos vadovė | 1555,00 | 924,12 |
VPS vyr. finansininkė | 1401,00 | 857,00 |
VPS viešųjų ryšių specialistė | 1230,00 | 747,00 |
VVG administracijos darbuotojams atlyginimai skaičiuojami vadovaujantis VPS administravimo taisyklėmis, įgyvendinant projektą „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija” Nr. 42VS-KE-15-1-06756-PR001
Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį 2018 m.
Pareigybės pavadinimas | Mėnesinis darbo užmokesti (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokestis (neto) Eur |
VPS administracijos vadovė | 1193,00 | 882,82 |
VPS vyr. finansininkė | 1079,00 | 826,11 |
VPS viešųjų ryšių specialistė | 855,43 | 655,86 |
Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį 2017 m.
Pareigybėspavadinimas | Mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Eur | Mėnesinis darbo užmokesti (neto) Eur |
VPS administracijos vadovė | 1193,00 | 900,82 |
VPS vyr. finansininkė | 1079,00 | 829,04 |
VPS viešųjų ryšių specialistė | 743,85 | 559,44 |